Yadina set har yn foar it leverjen fan in goede isolaasje- en dempingsoplossing foar de yndustry foar enerzjybatterijen fan nije enerzjyauto's.As ien fan 'e wichtichste materialen foar macht batterijen, Yadina's semi-rigide melamine foam hat foardielen lykas hege en lege temperatuer ferset, elektryske isolaasje, corrosie ferset, en oksidaasje ferset.Op grûn fan dizze skaaimerken kinne ferskate soarten produkten mei ferskate foarmen wurde ûntwikkele neffens de behoeften fan 'e merk foar machtbatterijen en klanten, en kinne wurde tapast op' e omjouwing fan 'e batterijkastmuorre, dekking, wetterkoelplaat en oare elektryske dielen auto's, spylje in rol yn isolaasje, cushioning, shock absorption, en sealing strips.Troch de treflike kosten-effektiviteit fan Yadina's melamine-skom, is it bûn om in ferskil te meitsjen yn 'e yndustry foar nije enerzjyauto's, en har takomst is belofte.
Test item | Teststandert | Desaription | Testresultaten | Opmerkings |
Flammabiliteit | GB/T2408-2008 | Testmetoade: B-fertikale ferbaarning | V0 nivo | |
UL-94 | Eksperimintele metoade: laterale ferbaarning | HF-1 nivo | ||
GB 8624-2012 | B1 nivo | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | Bepaling fan kadmium en lead | Pas | |
IEC 62321-4:2013 | Bepaling fan kwik | |||
IEC 62321:2008 | Bepaling fan PBB's en PBDE's | |||
BERIKKE | REACH Regeljouwing (EC) No 1907/2006 | 09 stoffen fan tige soarch | Pas | |
Lûdabsorption | GB/T18696.1-2004 | noise reduksje faktor | 0,95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | Dikte 25 mm Dikte 50 mm | NRC=0.55NRC=0.90 | ||
Thermyske konduktiviteit W/mK | GB/T 10295-2008 | EXO termyske konduktiviteitsmeter | 0.0331 | |
Hurdens | ASTMD2240-15el | Shore 00 | 45 | |
Cushioning test | ASTMD3574 TestC | 25 ℃ kompressive stress | 48.53Kpa | 50% |
ASTMD3574 TestC | 60 ℃ compressive stress | 41.78Kpa | 50% | |
ASTMD3574 TestC | -30 ℃ compressive stress | 46.32Kpa | 50% | |
Aging test | GB/T 8813 | 120 ℃ Compressive stress nei hege temperatuer aging | 45.01Kpa | 100H(50%) |
GB/T 8813 | 120 ℃ Compressive stress nei hege temperatuer aging | 45.95Kpa | 200H(50%) | |
44.25Kpa | 300H(50%) | |||
49.48Kpa | 400H(50%) | |||
49.86Kpa | 500H(50%) | |||
GB/T 8813 | Kompresje nei dûbele 85 fergrizing (85 ° C en 85% RH fergrizing 500h) | 48.13Kpa | 500H(50%) |
It bedriuw hat opienfolgjende IATF 16949:2016 sertifikaasje foar kwaliteitsbehearsysteem, ISO 9001:2015 sertifikaasje foar kwaliteitsbehearsysteem, ISO 14001: 2015 sertifikaasje foar miljeubehearsysteem, ISO 45001: 2018 sertifikaasje fan beropssûnens en feiligensbehearsysteem, sertifikaasje foar akseptaasje fan skjinne produksje, standert sertifisearring, en Amerikaanske UL-sertifikaasje.